注:#:为少数民族骨干计划
| 美术学(1304L1) | ||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |
| 1 | 100077000002196 | 王天 | 382 | 85.13 | 403.825 | |
| 2 | 100077000002183 | 左朗 | 381 | 82.25 | 396.125 | |
| 3 | 100077000002202 | 张月童 | 372 | 82.95 | 393.375 | |
| 4 | 100077000002188 | 苏远思 | 388 | 79.31 | 392.275 | |
| 5 | 100077000002194 | 朱可 | 375 | 79.67 | 386.675 | |
| 6 | 100077000002207 | 魏子雲 | 379 | 78.26 | 385.15 | |
| 7 | 100077000002191 | 史露艳 | 371 | 79.13 | 383.325 | |
| 8 | 100077000002186 | 郭松笛 | 364 | 80.16 | 382.4 | |
| 9 | 100077000002208 | 姜金坤 | 382 | 76.18 | 381.45 | |
| 10 | 100077000002189 | 杨慧中 | 373 | 75.96 | 376.4 | |
| 11 | 100077000002192 | 郑腊骄 | 361 | 75.08 | 368.2 | |
| 工业设计工程(085237) | ||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |
| 1 | 100077000002876 | 刘晔 | 402 | 87.958 | 420.895 | |
| 2 | 100077000002860 | 朱明 | 396 | 88.85 | 420.125 | |
| 3 | 100077000002873 | 杨帆 | 385 | 90.208 | 418.02 | |
| 4 | 100077000002911 | 杨洪铭 | 386 | 86.062 | 408.155 | |
| 5 | 100077000002779 | 袁用佳 | 395 | 83.538 | 406.345 | |
| 6 | 100077000002857 | 覃黎 | 399 | 81.76 | 403.9 | |
| 7 | 100077000002791 | 杨昊琛 | 388 | 83.412 | 402.53 | |
| 8 | 100077000002797 | 吕赫 | 392 | 82.322 | 401.805 | |
| 9 | 100077000002771 | 汪柳 | 368 | 86.288 | 399.72 | |
| 10 | 100077000002764 | 闫海伟 | 388 | 81.71 | 398.275 | |
| 11 | 100077000002871 | 张竞文 | 387 | 80.702 | 395.255 | |
| 12 | 100077000002872 | 鞠鹏臻 | 376 | 82.418 | 394.045 | |
| 13 | 100077000002842 | 左小青 | 379 | 81.52 | 393.3 | |
| 14 | 100077000002887 | 康晓晓 | 368 | 83.54 | 392.85 | |
| 15 | 100077000002935 | 刘羽笛 | 379 | 81.05 | 392.125 | |
| 16 | 100077000002870 | 姜云娜 | 377 | 80.986 | 390.965 | |
| 17 | 100077000002933 | 李格 | 376 | 81.08 | 390.7 | |
| 18 | 100077000002778 | 王艺深 | 368 | 82.648 | 390.62 | |
| 19 | 100077000002790 | 耿少琪 | 372 | 81.356 | 389.39 | |
| 20 | 100077000002807 | 王世轩 | 382 | 79.32 | 389.3 | |
| 21 | 100077000002787 | 贺瑜 | 373 | 79.6 | 385.5 | |
| 22 | 100077000002879 | 孙悦雯 | 370 | 79.962 | 384.905 | |
| 设计学(130500) | ||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |
| 1 | 100077000002370 | 郭嘉辉 | 382 | 87.918 | 410.795 | |
| 2 | 100077000002533 | 关雪 | 390 | 86.046 | 410.115 | |
| 3 | 100077000002551 | 桑琦琦 | 400 | 83.75 | 409.375 | |
| 4 | 100077000002226 | 张涛林 | 395 | 84.73 | 409.325 | |
| 5 | 100077000002258 | 陈伊凡 | 423 | 79.06 | 409.15 | |
| 6 | 100077000002309 | 朱江持 | 379 | 87.52 | 408.3 | |
| 7 | 100077000002270 | 朱傲奇 | 387 | 85.48 | 407.2 | |
| 8 | 100077000002355 | 余琦佩 | 392 | 84.298 | 406.745 | |
| 9 | 100077000002544 | 赵丹丹 | 388 | 84.53 | 405.325 | |
| 10 | 100077000002273 | 朱冬虹 | 381 | 85.684 | 404.71 | |
| 11 | 100077000002434 | 武晓婷 | 385 | 84.34 | 403.35 | |
| 12 | 100077000002402 | 刘爽 | 400 | 81.226 | 403.065 | |
| 13 | 100077000002522 | 翟玥 | 389 | 83.26 | 402.65 | |
| 14 | 100077000002257 | 李璇 | 382 | 84.454 | 402.135 | |
| 15 | 100077000002404 | 施翩 | 411 | 78.618 | 402.045 | |
| 16 | 100077000002344 | 边元媛 | 396 | 81.614 | 402.035 | |
| 17 | 100077000002505 | 郭玉宋 | 408 | 78.816 | 401.04 | |
| 18 | 100077000002398 | 郑妍 | 394 | 81.188 | 399.97 | |
| 19 | 100077000002219 | 刘超群 | 388 | 82.038 | 399.095 | |
| 20 | 100077000002299 | 葛昊东 | 392 | 80.304 | 396.76 | |
| 21 | 100077000002414 | 安琪 | 377 | 83.254 | 396.635 | |
| 22 | 100077000002305 | 刘唱 | 393 | 79.918 | 396.295 | |
| 23 | 100077000002552 | 李洒 | 405 | 76.5 | 393.75 | |
| 24 | 100077000002539 | 陆欣瑜 | 411 | 74.994 | 392.985 | |
| 25 | 100077000002384 | 王盈盈 | 377 | 80.15 | 388.875 | |
| 26 | 100077000002488 | 付艺婷 | 384 | 77.272 | 385.18 | |
| 27 | 100077000002229 | 安子恒 | 385 | 76.49 | 383.725 | |
| 艺术设计硕士(135108) | ||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |
| 1 | 100077000002659 | 崔文 | 420 | 87.74 | 429.35 | |
| 2 | 100077000002655 | 程瑶 | 399 | 89.678 | 423.695 | |
| 3 | 100077000002689 | 庞偲渊 | 385 | 91.91 | 422.275 | |
| 4 | 100077000002759 | 赵美璐 | 392 | 88.2 | 416.5 | |
| 5 | 100077000002745 | 姜苏峪 | 387 | 88.92 | 415.8 | |
| 6 | 100077000002684 | 刘力魁 | 393 | 87.086 | 414.215 | |
| 7 | 100077000002692 | 高宣粤 | 411 | 82.53 | 411.825 | |
| 8 | 100077000002698 | 孙雪晴 | 395 | 83.576 | 406.44 | |
| 9 | 100077000002572 | 于程美智 | 390 | 84.44 | 406.1 | |
| 10 | 100077000002694 | 李洁 | 386 | 85.13 | 405.825 | |
| 11 | 100077000002686 | 樊政廷 | 401 | 81.28 | 403.7 | |
| 12 | 100077000002615 | 吴文娟 | 380 | 85.23 | 403.075 | |
| 13 | 100077000002675 | 王可嘉 | 382 | 84.62 | 402.55 | |
| 14 | 100077000002634 | 刘世靖 | 384 | 83.84 | 401.6 | |
| 15 | 100077000002593 | 魏文婷 | 393 | 81.484 | 400.21 | |
| # | 100077000002464 | 孙嘉 | 352 | 78.418 | 372.045 | |
北京麻豆精品秘 国产传媒设计与艺术学院
2017年3月24日